| 1 x de R$21,90 sem juros | Total R$21,90 | |
| 2 x de R$12,01 | Total R$24,01 | |
| 3 x de R$8,12 | Total R$24,36 | |
| 4 x de R$6,10 | Total R$24,39 | |
| 5 x de R$5,01 | Total R$25,03 | |
| 6 x de R$4,17 | Total R$25,04 | |
| 7 x de R$3,65 | Total R$25,56 | |
| 8 x de R$3,20 | Total R$25,56 | |
| 9 x de R$2,91 | Total R$26,21 | |
| 10 x de R$2,64 | Total R$26,42 | |
| 11 x de R$2,40 | Total R$26,42 | |
| 12 x de R$2,23 | Total R$26,74 | |
| 13 x de R$2,07 | Total R$26,95 | |
| 14 x de R$1,95 | Total R$27,25 | |
| 15 x de R$1,84 | Total R$27,56 | |
| 16 x de R$1,74 | Total R$27,86 | |
| 17 x de R$1,66 | Total R$28,16 | |
| 18 x de R$1,58 | Total R$28,47 |
A Ração Úmida N&D Natural Gatos Adultos Atum e Camarão é um alimento complementar para gatos adultos. Elaborada com ingredientes de alta qualidade para que o seu gato tenha uma vida mais saudável e com muito mais energia.
A Linha Natural conta com ingredientes de qualidade, aliando o verdadeiro sabor do Atum e Camarão com a qualidade e cuidado que o seu bichano merece.
Mantenha seu pet mais forte e saudável! Aqui você encontra a Ração Úmida N&D Natural Gatos Adultos Atum e Camarão com preço especial que só a Cobasi pode oferecer! Compre pelo Site, App ou em uma das nossas lojas espalhadas pelo Brasil.
Carne de atum (mín. 65%), camarão integral (mín. 5%), caldo de peixe.
Este produto fornece cerca de 25% da ingestão diária de calorias recomendada para um gato de 4 kg de peso corporal. A fim de manter a refeição diária completa e balanceada, recomenda-se usar junto com outros alimentos completos úmidos ou secos.
Sempre deixe água fresca e limpa disponível. Mantenha a lata fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar.
Após aberta, mantenha a lata refrigerada e use em até 48 horas.
| Gatos de até 2,5kg | 1 lata |
| Gatos de 2,5 kg a 5 kg | 2 latas |
| Gatos com mais de 5kg | 3 latas |
| Umidade (máx) | 820g/kg | (82%) |
| Proteína Bruta (Mín) | 150g/kg | (15%) |
| Extrato Etéreo (Mín) | 2.000mg/kg | (0,2%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 4.000mg/kg | 0,4% |
| Matéria Mineral (máx) | 12g/kg | (1,2%) |
| Cálcio (Mín) | 600mg/kg | (0,06%) |
| Cálcio (Máx) | 3.000mg/kg | (0,3%) |
| Fósforo (mín) | 300mg/kg | (0,03%) |
