| 1 x de R$25,90 sem juros | Total R$25,90 | |
| 2 x de R$14,20 | Total R$28,40 | |
| 3 x de R$9,60 | Total R$28,81 | |
| 4 x de R$7,21 | Total R$28,84 | |
| 5 x de R$5,92 | Total R$29,61 | |
| 6 x de R$4,94 | Total R$29,61 | |
| 7 x de R$4,32 | Total R$30,23 | |
| 8 x de R$3,78 | Total R$30,23 | |
| 9 x de R$3,44 | Total R$31,00 | |
| 10 x de R$3,13 | Total R$31,25 | |
| 11 x de R$2,84 | Total R$31,25 | |
| 12 x de R$2,64 | Total R$31,63 | |
| 13 x de R$2,45 | Total R$31,87 | |
| 14 x de R$2,30 | Total R$32,23 | |
| 15 x de R$2,17 | Total R$32,59 | |
| 16 x de R$2,06 | Total R$32,94 | |
| 17 x de R$1,96 | Total R$33,30 | |
| 18 x de R$1,87 | Total R$33,67 |
A Ração Úmida Lata Farmina N&D Quinoa Urinary para Gatos Adultos é um alimento úmido completo e balanceado para gatos adultos com o trato urinário sensível.
A Ração Úmida N&D Natural Gatos Adultos Atum e Camarão é um alimento complementar para gatos adultos. Elaborada com ingredientes de alta qualidade para que o seu gato tenha uma vida mais saudável e com muito mais energia.
A Linha Natural conta com ingredientes de qualidade, aliando o verdadeiro sabor do Atum e Camarão com a qualidade e cuidado que o seu bichano merece.
Mantenha seu pet mais forte e saudável! Aqui você encontra a Ração Úmida N&D Natural Gatos Adultos Atum e Camarão com preço especial que só a Cobasi pode oferecer! Compre pelo Site, App ou em uma das nossas lojas espalhadas pelo Brasil.
Carne de atum (mín. 65%), camarão integral (mín. 5%), caldo de peixe.
Este produto fornece cerca de 25% da ingestão diária de calorias recomendada para um gato de 4 kg de peso corporal. A fim de manter a refeição diária completa e balanceada, recomenda-se usar junto com outros alimentos completos úmidos ou secos.
Sempre deixe água fresca e limpa disponível. Mantenha a lata fechada em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar.
Após aberta, mantenha a lata refrigerada e use em até 48 horas.
| Gatos de até 2,5kg | 1 lata |
| Gatos de 2,5 kg a 5 kg | 2 latas |
| Gatos com mais de 5kg | 3 latas |
| Umidade (máx) | 820g/kg | (82%) |
| Proteína Bruta (Mín) | 150g/kg | (15%) |
| Extrato Etéreo (Mín) | 2.000mg/kg | (0,2%) |
| Matéria Fibrosa (máx) | 4.000mg/kg | 0,4% |
| Matéria Mineral (máx) | 12g/kg | (1,2%) |
| Cálcio (Mín) | 600mg/kg | (0,06%) |
| Cálcio (Máx) | 3.000mg/kg | (0,3%) |
| Fósforo (mín) | 300mg/kg | (0,03%) |
