| 1 x de R$175,00 sem juros | Total R$175,00 |
| 2 x de R$87,50 sem juros | Total R$175,00 |
| 1 x de R$175,00 sem juros | Total R$175,00 | |
| 2 x de R$95,94 | Total R$191,87 | |
| 3 x de R$64,88 | Total R$194,65 | |
| 4 x de R$48,72 | Total R$194,88 | |
| 5 x de R$40,01 | Total R$200,04 | |
| 6 x de R$33,34 | Total R$200,06 | |
| 7 x de R$29,18 | Total R$204,26 | |
| 8 x de R$25,54 | Total R$204,28 | |
| 9 x de R$23,27 | Total R$209,46 | |
| 10 x de R$21,11 | Total R$211,14 | |
| 11 x de R$19,20 | Total R$211,16 | |
| 12 x de R$17,81 | Total R$213,69 | |
| 13 x de R$16,56 | Total R$215,32 | |
| 14 x de R$15,56 | Total R$217,79 | |
| 15 x de R$14,68 | Total R$220,20 | |
| 16 x de R$13,91 | Total R$222,60 | |
| 17 x de R$13,24 | Total R$225,02 | |
| 18 x de R$12,64 | Total R$227,48 |
A Ração Monello Go Todas as Raças para Gatos Sabor Carne e Frango é um produto desenvolvido pensando na nutrição diária, energia e bem-estar de felinos de todos os tamanhos e raças. Formulada para acompanhar a rotina ativa dos gatos, ela oferece uma combinação equilibrada de proteínas de alta qualidade, feita sob medida para agradar o paladar exigente dos felinos. A ração conta com ingredientes de alta digestibilidade e é enriquecida com nutrientes que auxiliam na saúde do trato urinário e na manutenção de uma pelagem bonita e brilhante, proporcionando uma refeição completa, saudável e muito saborosa para o seu amiguinho.
Níveis de garantia
| Proteína Bruta (mín.) | 30% | 300g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 11% | 110g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3,5% | 35g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 8% | 80g/kg |
| Cálcio (mín. / máx.) | 0,8% | 8000mg/kg |
| Fósforo (mín. / máx.) | 0,8% | 8000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 0,6% | 6000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 0,2% | 2000mg/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mín.) | 0,3% | 3000mg/kg |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (mín.) | 3% | 30g/kg |
| Taurina (mín.) | 1000mg/kg | |
| Saponina (mín.) | 10mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 200UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 120mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,3mg/kg | |
| Umidade (máx.) | 10% | 100g/kg |
| Energia Metabolizável (calculada) | 3800kcal/kg |
